Generating PDF...
0%
PLEASE SPEAK WITH BUILDER'S REP ABOUT ALL BUYER CONCESSIONS OFFERED BY BUILDER*Move-In Ready*Seize the Opportunity to Own a New Construction Home Built by Lennar in White Post, VA Subdivision of Towns at White Oak! Beautiful 3-Bedroom Townhome with Modern Finishes and Convenient Location. This spacious 3 bedroom townhome offers 1,846 square feet of comfortable living space. The modern kitchen features stainless steel appliances, all included, along with stylish pendant lighting above a large granite island, making it perfect for cooking, entertaining, and everyday living. Enjoy an open and inviting layout designed for today's lifestyle. Conveniently located in a desirable community, you'll be less than 10 minutes from shopping, dining, and everyday conveniences, providing easy access to everything you need. A wonderful combination of space, style, and location - ready to welcome you home. *Photos of Eleanor Model Home
| Date | Start Time | End Time | Type | Url |
|---|---|---|---|---|
| 11/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/31 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/18 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/25 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/01 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/08 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/18 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/25 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/31 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/01 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/08 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/18 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/25 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/31 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/18 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/25 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/01 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/08 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/18 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/25 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/01 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/08 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/18 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/25 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/01 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/08 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/01 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/08 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
Days on Market:
1
Listing ID:
VAFV2046104
Bathrooms:
2 full , 1 half
List Date:
November 14, 2026
Property Type:
Townhouse
Architecture Style:
Colonial
Subdivision:
NONE AVAILABLE
County:
FREDERICK
Appliances:
Built-In Microwave, Dishwasher, Disposal, Oven/Range - Gas, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Water Heater, Water Dispenser, Icemaker
Total Taxes:
$2,000
Courtesy of NextHome The Agency Group
This content was last updated on November 15, 2026 20:42
| Name | Type | Level | Grades | Address | |
|---|---|---|---|---|---|
Robert E. Aylor Middle School |
Public | Middle | 6-8 | 471 White Oak Rd, White Post, VA 22663 | |
|
District: Frederick County Public Schools Grade Span: 6 - 8 Admission: Public Address: 471 White Oak Rd, White Post, VA 22663 Phone: 540-869-3736 Teachers: 61 Students: 861 Ratio: 14:1 Students/Teacher Gender: 51% Male / 49% Female Lunch: 33% Free / 4% Reduced Student/Teacher ratioEnrollment |
|||||
Sherando High School |
Public | High | 9-12 | 185 S Warrior Dr, Stephens City, VA 22655 | |
|
District: Frederick County Public Schools Grade Span: 9 - 12 Admission: Public Address: 185 S Warrior Dr, Stephens City, VA 22655 Phone: 540-869-0060 Teachers: 112 Students: 1631 Ratio: 15:1 Students/Teacher Gender: 53% Male / 47% Female Lunch: 31% Free / 4% Reduced Student/Teacher ratioEnrollment |
|||||
|
Address: Enrollment |
|||||
Armel Elementary School |
Public | Primary | KG-5 | 2239 Front Royal Pike, Winchester, VA 22602 | |
|
District: Frederick County Public Schools Grade Span: KG - 5 Admission: Public Address: 2239 Front Royal Pike, Winchester, VA 22602 Phone: 540-869-1657 Teachers: 41 Students: 589 Ratio: 14:1 Students/Teacher Gender: 53% Male / 47% Female Lunch: 25% Free / 4% Reduced Student/Teacher ratioEnrollment |
|||||