Generating PDF...
0%
PLEASE SPEAK WITH BUILDER'S REP ABOUT ALL BUYER CONCESSIONS OFFERED BY BUILDER*HOMESITE SPECIAL PRICING - November Settlement*Seize the Opportunity to Own a New Construction Home Built by Lennar in White Post, VA Subdivision of Towns at White Oak! Beautiful 3-Bedroom Townhome with Modern Finishes and Convenient Location. This spacious 3-bedroom townhome offers 1,846 square feet of comfortable living space. The modern kitchen features stainless steel appliances, all included, along with stylish pendant lighting above a large granite island, making it perfect for cooking, entertaining, and everyday living. Enjoy an open and inviting layout designed for today's lifestyle. Conveniently located in a desirable community, you'll be less than 10 minutes from shopping, dining, and everyday conveniences, providing easy access to everything you need. A wonderful combination of space, style, and location - ready to welcome you home. *Photos of Eleanor Model Home
| Date | Start Time | End Time | Type | Url |
|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 12/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/31 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 01/31 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 02/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 03/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/18 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 04/25 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/01 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/08 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 05/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/13 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/20 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 06/27 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/18 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/25 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 07/31 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/01 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/08 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/14 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/15 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/21 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/22 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/28 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 08/29 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/04 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/05 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/11 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/12 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/18 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/19 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/25 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 09/26 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/02 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/03 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/09 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/10 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/16 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/17 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/23 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/24 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/30 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 10/31 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/06 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
| 11/07 | 10:00 am | 5:00 pm | N/A | N/A |
Listing ID:
VAFV2046102
Bathrooms:
2 full , 1 half
List Date:
November 13, 2026
Property Type:
Townhouse
Architecture Style:
Colonial
Subdivision:
NONE AVAILABLE
County:
FREDERICK
Appliances:
Built-In Microwave, Dishwasher, Disposal, Oven/Range - Gas, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Water Heater, Water Dispenser, Icemaker
Total Taxes:
$2,000
Courtesy of NextHome The Agency Group
This content was last updated on November 14, 2026 05:47
| Name | Type | Level | Grades | Address | |
|---|---|---|---|---|---|
Johnson-Williams Middle School |
Public | Middle | 6-8 | 200 Swan Ave, Berryville, VA 22611 | |
|
District: Clarke County Public Schools Grade Span: 6 - 8 Admission: Public Address: 200 Swan Ave, Berryville, VA 22611 Phone: 540-955-6160 Website: http://jwms.clarke.k12.va.us/ Teachers: 29 Students: 415 Ratio: 15:1 Students/Teacher Gender: 47% Male / 53% Female Lunch: 29% Free / 5% Reduced Student/Teacher ratioEnrollment |
|||||
Clarke County High School |
Public | High | 9-12 | 627 Mosby Blvd, Berryville, VA 22611 | |
|
District: Clarke County Public Schools Grade Span: 9 - 12 Admission: Public Address: 627 Mosby Blvd, Berryville, VA 22611 Phone: 540-955-6130 Website: http://cchs.clarke.k12.va.us/ Teachers: 51 Students: 683 Ratio: 13:1 Students/Teacher Gender: 50% Male / 50% Female Lunch: 23% Free / 3% Reduced Student/Teacher ratioEnrollment |
|||||
Boyce Elementary School |
Public | Primary | KG-5 | 119 W Main St, Boyce, VA 22620 | |
|
District: Clarke County Public Schools Grade Span: KG - 5 Admission: Public Address: 119 W Main St, Boyce, VA 22620 Phone: 540-955-6115 Website: http://www.clarke.k12.va.us Teachers: 20 Students: 281 Ratio: 14:1 Students/Teacher Gender: 53% Male / 47% Female Lunch: 30% Free / 5% Reduced Student/Teacher ratioEnrollment |
|||||