Generating PDF...
0%
Unique offering in this premier, established community on a wooded, 5 acre homesite, convenient to UVA and downtown. This 'Newport' plan offers an open floorplan with a stunning Great Room that boasts a cathedral ceiling and tons of windows to maximize natural light. Quality built 2x6 exterior walls, custom mahogany front door, R-19 insulation, and standing seam metal roof. Kitchen includes painted maple cabinetry (white, gray, etc. shaker style), granite countertops (also in owner's suite), and much more. Photos are of previously built model home. New Construction with no construction loan needed-- with deposit Builder will fund the build so that purchaser may obtain the same type of loan as if they bought a resale. Builder also offers a streamlined process to make planning your move easy with a known move in date upfront. On-staff draftsman for plan customizations. Photos are of previously built home.,Granite Counter,Maple Cabinets,Painted Cabinets,Fireplace in Great Room
Year Built:
2024
Listing ID:
647841
Bathrooms:
3 full , 1 half
List Date:
April 02, 2024
Property Type:
Single Family Residential
Architecture Style:
Other
Ownership:
Other
Subdivision:
VILLA DESTE
Stories:
Main
County:
ALBEMARLE
Interior Features:
Entry Level Bedroom
Appliances:
Washer/Dryer Hookups Only, Energy Efficient Appliances
Cooling System:
Programmable Thermostat, Central A/C
Water:
Well
Heating:
Central, Heat Pump(s)
Tax Year:
2023
Courtesy of NEST REALTY GROUP
This content was last updated on May 22, 2025 18:04
Name | Type | Level | Grades | Address | |
---|---|---|---|---|---|
Murray Elementary School | Public | Primary | KG-5 | 3251 Morgantown Rd, Charlottesville, VA 22903 | |
District: Albemarle County Public Schools Grade Span: KG - 5 Admission: Public Address: 3251 Morgantown Rd, Charlottesville, VA 22903 Phone: 434-977-4599 Website: http://www.k12albemarle.org Teachers: 18 Students: 235 Ratio: 13:1 Students/Teacher Gender: 51% Male / 49% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Address: Enrollment | |||||
Henley Middle School | Public | Middle | 6-8 | 5880 Rockfish Gap Tpke, Crozet, VA 22932 | |
District: Albemarle County Public Schools Grade Span: 6 - 8 Admission: Public Address: 5880 Rockfish Gap Tpke, Crozet, VA 22932 Phone: 434-823-4393 Website: http://www.k12albemarle.org Teachers: 66 Students: 877 Ratio: 13:1 Students/Teacher Gender: 49% Male / 51% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Western Albemarle High School | Public | High | 9-12 | 5941 Rockfish Gap Tpke, Crozet, VA 22932 | |
District: Albemarle County Public Schools Grade Span: 9 - 12 Admission: Public Address: 5941 Rockfish Gap Tpke, Crozet, VA 22932 Phone: 434-823-8700 Website: http://www.k12albemarle.org Teachers: 73 Students: 1144 Ratio: 16:1 Students/Teacher Gender: 54% Male / 46% Female Student/Teacher ratioEnrollment |
Name | Type | Level | Grades | Address | |
---|---|---|---|---|---|
Albemarle Montessori Children's Community | Private | Elementary | PK-5 | 1550 Insurance Ln, Charlottesville, VA 22911 | |
Grade Span: PK - 5 Admission: Private Address: 1550 Insurance Ln, Charlottesville, VA 22911 Phone: 434-244-2471 Teachers: 11 Students: 33 Ratio: 3:1 Students/Teacher Gender: 33% Male / 67% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Center for Adolescent and Adult Autism Services | Private | Secondary | 9-12 | 1414 Westwood Rd, Charlottesville, VA 22903 | |
Grade Span: 9 - 12 Admission: Private Address: 1414 Westwood Rd, Charlottesville, VA 22903 Phone: 434-923-8252 Website: http://www.viaschool.org/ Teachers: 4 Students: 16 Ratio: 4:1 Students/Teacher Gender: 69% Male / 31% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Charlottesville Catholic School | Private | Elementary | PK-8 | 1205 Pen Park Rd, Charlottesville, VA 22901 | |
Grade Span: PK - 8 Admission: Private Address: 1205 Pen Park Rd, Charlottesville, VA 22901 Phone: 434-964-0400 Website: http://www.cvillecatholic.org/ Teachers: 24 Students: 320 Ratio: 13:1 Students/Teacher Gender: 51% Male / 49% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Charlottesville Day School | Private | Elementary | PK-8 | 320 10th St NE, Charlottesville, VA 22902 | |
Grade Span: PK - 8 Admission: Private Address: 320 10th St NE, Charlottesville, VA 22902 Phone: 434-817-2371 Teachers: 19 Students: 166 Ratio: 9:1 Students/Teacher Gender: 48% Male / 52% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Charlottesville Waldorf School | Private | Elementary | PK-8 | 120 Waldorf School Rd, Charlottesville, VA 22901 | |
Grade Span: PK - 8 Admission: Private Address: 120 Waldorf School Rd, Charlottesville, VA 22901 Phone: 434-973-4946 Website: http://www.cwaldorf.org/ Teachers: 12 Students: 71 Ratio: 6:1 Students/Teacher Gender: 39% Male / 61% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Elk Hill Charlottesville School | Private | Combined Elementary/Secondary | 4-12 | 1819 Emmet St N, Charlottesville, VA 22901 | |
Grade Span: 4 - 12 Admission: Private Address: 1819 Emmet St N, Charlottesville, VA 22901 Phone: 434-220-7198 Teachers: 7 Students: 34 Ratio: 5:1 Students/Teacher Gender: 85% Male / 15% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Faith Christian Academy | Private | Elementary | KG-KG | 2186 Richmond Rd, Charlottesville, VA 22911 | |
Grade Span: KG - KG Admission: Private Address: 2186 Richmond Rd, Charlottesville, VA 22911 Phone: 434-979-1704 Teachers: 1 Students: 7 Ratio: 7:1 Students/Teacher Gender: 57% Male / 43% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
First Baptist Preschool | Private | Elementary | PK-TKG | 735 Park St, Charlottesville, VA 22902 | |
Grade Span: PK - TKG Admission: Private Address: 735 Park St, Charlottesville, VA 22902 Phone: 434-296-6198 Teachers: 1 Students: 17 Ratio: 13:1 Students/Teacher Gender: 71% Male / 29% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Frost Montessori School | Private | Elementary | PK-KG | 1553 Delphi Dr, Charlottesville, VA 22911 | |
Grade Span: PK - KG Admission: Private Address: 1553 Delphi Dr, Charlottesville, VA 22911 Phone: 434-979-5223 Teachers: 3 Students: 21 Ratio: 7:1 Students/Teacher Gender: 62% Male / 38% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Generations Montessori School of Charlottesville | Private | Elementary | PK-KG | 1525 Stony Point Rd, Charlottesville, VA 22911 | |
Grade Span: PK - KG Admission: Private Address: 1525 Stony Point Rd, Charlottesville, VA 22911 Phone: 434-422-8161 Teachers: 1 Students: 4 Ratio: 4:1 Students/Teacher Gender: 100% Male Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Green Adventure Project | Private | Elementary | KG-5 | 920 Camp Rd, Charlottesville, VA 22902 | |
Grade Span: KG - 5 Admission: Private Address: 920 Camp Rd, Charlottesville, VA 22902 Phone: 434-996-3933 Teachers: 9 Students: 51 Ratio: 6:1 Students/Teacher Gender: 49% Male / 51% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Keys Academy Charlottesville | Private | Combined Elementary/Secondary | 1-12 | 3020 Fontaine Ave, Charlottesville, VA 22903 | |
Grade Span: 1 - 12 Admission: Private Address: 3020 Fontaine Ave, Charlottesville, VA 22903 Phone: 434-995-5810 Teachers: 4 Students: 28 Ratio: 7:1 Students/Teacher Gender: 64% Male / 36% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Miller School of Albemarle | Private | Secondary | 8-12 | 1000 Samuel Miller Loop, Charlottesville, VA 22903 | |
Grade Span: 8 - 12 Admission: Private Address: 1000 Samuel Miller Loop, Charlottesville, VA 22903 Phone: 434-826-4805 Website: http://www.millerschool.org/ Teachers: 24 Students: 215 Ratio: 9:1 Students/Teacher Gender: 65% Male / 35% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Montessori School of Charlottesville | Private | Elementary | PK-KG | 1602 Gordon Ave, Charlottesville, VA 22903 | |
Grade Span: PK - KG Admission: Private Address: 1602 Gordon Ave, Charlottesville, VA 22903 Phone: 434-295-0029 Teachers: 4 Students: 16 Ratio: 4:1 Students/Teacher Gender: 56% Male / 44% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Montessori School of Charlottesville | Private | Elementary | PK-KG | 631 Cutler Ln, Charlottesville, VA 22901 | |
Grade Span: PK - KG Admission: Private Address: 631 Cutler Ln, Charlottesville, VA 22901 Phone: 434-295-0029 Website: http://www.montessoriofcville.org/ Teachers: 10 Students: 16 Ratio: 2:1 Students/Teacher Gender: 63% Male / 38% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Mountaintop Montessori School | Private | Elementary | PK-8 | 440 Pinnacle Pl, Charlottesville, VA 22911 | |
Grade Span: PK - 8 Admission: Private Address: 440 Pinnacle Pl, Charlottesville, VA 22911 Phone: 434-979-8886 Teachers: 18 Students: 131 Ratio: 7:1 Students/Teacher Gender: 54% Male / 46% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Peabody School | Private | Elementary | PK-8 | 1232 Stoney Ridge Rd, Charlottesville, VA 22902 | |
Grade Span: PK - 8 Admission: Private Address: 1232 Stoney Ridge Rd, Charlottesville, VA 22902 Phone: 434-296-6901 Teachers: 28 Students: 195 Ratio: 7:1 Students/Teacher Gender: 52% Male / 48% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Regents School of Charlottesville | Private | Combined Elementary/Secondary | KG-12 | 200 Bob Finley Way, Charlottesville, VA 22903 | |
Grade Span: KG - 12 Admission: Private Address: 200 Bob Finley Way, Charlottesville, VA 22903 Phone: 434-293-0633 Teachers: 18 Students: 202 Ratio: 11:1 Students/Teacher Gender: 50% Male / 50% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Renaissance School | Private | Secondary | 8-12 | 418 E Jefferson St, Charlottesville, VA 22902 | |
Grade Span: 8 - 12 Admission: Private Address: 418 E Jefferson St, Charlottesville, VA 22902 Phone: 434-984-1952 Teachers: 10 Students: 50 Ratio: 5:1 Students/Teacher Gender: 44% Male / 56% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
St Anne's-Belfield School | Private | Combined Elementary/Secondary | PK-12 | 2132 Ivy Rd, Charlottesville, VA 22903 | |
Grade Span: PK - 12 Admission: Private Address: 2132 Ivy Rd, Charlottesville, VA 22903 Phone: 434-296-5106 Website: https://www.stab.org/ Teachers: 103 Students: 832 Ratio: 8:1 Students/Teacher Gender: 58% Male / 42% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Tandem Friends School | Private | Combined Elementary/Secondary | 5-12 | 279 Tandem Ln, Charlottesville, VA 22902 | |
Grade Span: 5 - 12 Admission: Private Address: 279 Tandem Ln, Charlottesville, VA 22902 Phone: 434-296-1303 Website: http://www.tandemfs.org/ Teachers: 38 Students: 243 Ratio: 6:1 Students/Teacher Gender: 48% Male / 52% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
The International School of Charlottesville | Private | Elementary | PK-3 | 830 Monticello Ave, Charlottesville, VA 22902 | |
Grade Span: PK - 3 Admission: Private Address: 830 Monticello Ave, Charlottesville, VA 22902 Phone: 434-984-2174 Website: http://www.theisc.org/ Teachers: 7 Students: 35 Ratio: 5:1 Students/Teacher Gender: 51% Male / 49% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
University Montessori School | Private | Elementary | PK-KG | 1034 Reservoir Rd, Charlottesville, VA 22903 | |
Grade Span: PK - KG Admission: Private Address: 1034 Reservoir Rd, Charlottesville, VA 22903 Phone: 434-977-0583 Website: http://www.universitymontessori.org/ Teachers: 5 Students: 7 Ratio: 2:1 Students/Teacher Gender: 14% Male / 86% Female Student/Teacher ratioEnrollment | |||||
Village School | Private | Elementary | 5-8 | 215 E High St, Charlottesville, VA 22902 | |
Grade Span: 5 - 8 Admission: Private Address: 215 E High St, Charlottesville, VA 22902 Phone: 434-984-4404 Website: http://www.villageschool.us/ Teachers: 9 Students: 80 Ratio: 9:1 Students/Teacher Gender: / 100% Female Student/Teacher ratioEnrollment |